Nedeľa, 30. marca 2014 • 09:03.08 • informujeme
2694x
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky v okrese Brezno
Obec | Robert Fico | Andrej Kiska | Účasť % |
Bacúch | 233 | 128 | 43,48 |
Beňuš | 204 | 267 | 47,63 |
Braväcovo | 132 | 129 | 46,10 |
Brezno | 3 370 | 4 586 | 47.20 |
Bystrá | 89 | 206 | 81.99 |
Čierny Balog | 908 | 1 005 | 46.96 |
Dolná Lehota | 196 | 126 | 50.46 |
Drábsko | 45 | 33 | 50.60 |
Heľpa | 706 | 421 | 50.82 |
Horná Lehota | 142 | 126 | 54.50 |
Hronec | 237 | 257 | 49.89 |
Jarabá | 12 | 22 | 68.00 |
Jasenie | 264 | 178 | 46.88 |
Lom nad Rimavicou | 98 | 72 | 68.12 |
Michalová | 252 | 227 | 44.74 |
Mýto pod Ďumbierom | 101 | 200 | 72.72 |
Nemecká | 405 | 305 | 47.07 |
Osrblie | 114 | 101 | 62.46 |
Podbrezová | 811 | 688 | 46.87 |
Pohorelá | 602 | 276 | 46.82 |
Pohronská Polhora | 313 | 248 | 41.20 |
Polomka | 544 | 438 | 40.86 |
Predajná | 274 | 307 | 52.50 |
Ráztoka | 92 | 38 | 55.46 |
Sihla | 64 | 43 | 62.64 |
Šumiac | 314 | 129 | 43.51 |
Telgárt | 246 | 164 | 38.30 |
Valaská | 811 | 717 | 50.30 |
Vaľkovňa | 89 | 14 | 42.27 |
Závadka nad Hronom | 410 | 368 | 41.86 |
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky